РАСЧЕТЫ
Сумма займа (руб.) |
Сумма процентов за 1 год (руб.) |
Сумма процентов за 2 года (руб.) |
Сумма процентов за 3 года (руб.) |
Сумма процентов за 4 года (руб.) |
Сумма процентов за 5 лет (руб.) |
100 000 | 9 500 | 19 000 | 28 500 | 38 000 | 47 500 |
200 000 | 19 000 | 38 000 | 57 000 | 76 000 | 95 000 |
300 000 | 28 500 | 57 000 | 85 500 | 114 000 | 142 500 |
400 000 | 38 000 | 76 000 | 114 000 | 152 000 | 190 000 |
500 000 | 47 500 | 95 000 | 142 500 | 190 000 | 237 500 |
600 000 | 57 000 | 114 000 | 171 000 | 228 000 | 285 000 |
700 000 | 66 500 | 133 000 | 199 500 | 266 000 | 332 500 |
800 000 | 76 000 | 152 000 | 228 000 | 304 000 | 380 000 |
900 000 | 85 500 | 171 000 | 256 500 | 342 000 | 427 500 |
1 000 000 | 85 000 | 170 000 | 255 000 | 340 000 | 425 000 |
2 000 000 | 170 000 | 340 000 | 510 000 | 680 000 | 850 000 |
3 000 000 | 255 000 | 510 000 | 765 000 | 1 020 000 | 1 275 000 |
Сумма займа и сроки предоставления смотри в Правилах.